Nama Gunung | Ketinggian | Letak Gunung (Kab/Kota) |
Tabango | 2100 mdpl | Kab Boalemo |
Boliohutu (Huido Ileile) | 2072 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Mopangga | 2051 mdpl | Gorontalo |
Pontolo | 2017 mdpl | Gorontalo Utara |
Huidu Pentolo | 2000 mdpl | Gorontalo Utara |
Buluye Moutong | 1945 mdpl | Kab Pohuwato |
Huidu Boliyohuto | 1800 mdpl | Asparaga Gorontalo |
Dapi | 1694 mdpl | Kab Pohuwato |
Gunung Ali | 1600 mdpl | Kab Bone Bolango |
Buluye Pandit | 1600 mdpl | Kab Pohuwato |
Huidu Utilemba | 1560 mdpl | Kab Pohuwato |
Tilongkabila | 1500 mdpl | Bone Bolango |
Huidu Botutombaha | 1360 mdpl | Kota Gorontalo |
Pegunungan U | 1300 mdpl | Gorontalo Utara |
Pegunungan Tilontuade | 1240 mdpl | Kab Bone Bolango |
Pegunungan T | 1200 mdpl | Kab Bone Bolango |
Huidu Hutadelita | 1110 mdpl | Gorontalo |
Huidu Oyile | 1100 mdpl | Kab Boalemo |
Huidu Tihengo | 1020 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Huidu Tetembu | 1000 mdpl | Kab Pohuwato |
Litu-litu | 884 mdpl | Kab Gorontalo |
Huidu Panianggata | 840 mdpl | Kab Pohuwato |
Huidu Hulota | 830 mdpl | Kab Pohuwato |
Huidu Molotingo | 740 mdpl | Gorontalo |
Huidu Dalindoe | 690 mdpl | Kab Boalemo |
Huidu Ajumolingo | 600 mdpl | Gorontalo |
Huidu Melito | 570 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Huidu Biyonga | 530 mdpl | Kota Gorontalo |
Huidu Tonala | 470 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Lobutodaa | 470 mdpl | Kota Gorontalo |
Huidu Damar | 460 mdpl | Gorontalo |
Boluo | 400 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Gunung Layang | 300 mdpl | Gorontalo |
Huidu Lolambango | 220 mdpl | Kab Gorontalo Utara |
Kramat | 120 mdpl | Kab Boalemo |
Dingki | 280 mdpl | Kab Pohuwato |
Total | 280 mdpl | Kab Pohuwato |
Huidu/huido/Buluye= Gunung